FUTURE CRUISE CREDIT - Register your interest Click here
day | port | arrive | depart | |
---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles, California, USA Embarkment | 4 PM | ||
2 | Cruising | |||
3 | Cruising | |||
4 | Cruising | |||
5 | Cruising | |||
6 | Hilo, Hawaii, USA | 9 AM | 6 PM | |
7 | Honolulu, Hawaii, USA | 7 AM | 11 PM | |
8 | Cruising | |||
9 | Cruising | |||
10 | Cruising | |||
11 | Cruising | |||
12 | Cruising | |||
13 | International Date Line | |||
13 | Pago Pago, American Samoa | 7 AM | 6 PM | |
14 | Apia, Samoa | 7 AM | 5 PM | |
15 | Cruising | |||
16 | Cruising | |||
17 | Cruising | |||
18 | Auckland, New Zealand | 7 AM | 9 PM | |
19 | Cruising | |||
20 | New Plymouth, New Zealand | 8 AM | 6 PM | |
21 | Picton, New Zealand | 8 AM | 5 PM | |
22 | Lyttelton, New Zealand | 7 AM | 6 PM | |
23 | Cruising | |||
24 | Fiordland National Park, New Zealand | 7 AM | 4 PM | |
25 | Cruising | |||
26 | Cruising | |||
27 | Sydney, Australia | 7 AM | 9 PM | |
28 | Cruising | |||
29 | Burnie, Tasmania, Australia | 7 AM | 6 PM | |
30 | Cruising | |||
31 | Adelaide, Australia | 7 AM | 6 PM | |
32 | Cruising | |||
33 | Cruising | |||
34 | Cruising | |||
35 | Perth (Fremantle), Australia | 7 AM | 5 PM | |
36 | Cruising | |||
37 | Cruising | |||
38 | Cruising | |||
39 | Bali, Indonesia | 7 AM | 6 PM | |
40 | Cruising | |||
41 | Cruising | |||
42 | Singapore, Singapore | 7 AM | 6 PM | |
43 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | 8 AM | 7 PM | |
44 | Cruising | |||
45 | Cruising | |||
46 | Cruising | |||
47 | Colombo, Sri Lanka | 7 AM | 7 PM | |
48 | Cruising | |||
49 | Cruising | |||
50 | Cruising | |||
51 | Cruising | |||
52 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 7 AM | 9 PM | |
53 | Dubai, United Arab Emirates
Overnight | |||
54 | Dubai, United Arab Emirates | 11 PM | ||
55 | Cruising | |||
56 | Cruising | |||
57 | Salalah, Oman | 7 AM | 8 PM | |
58 | Cruising | |||
59 | Cruising | |||
60 | Cruising | |||
61 | Cruising | |||
62 | Petra (Aqaba), Jordan | 7 AM | 11 PM | |
63 | Suez Canal, Egypt
Overnight | |||
64 | Suez Canal, Egypt | 5 PM | ||
65 | Ashdod (Jerusalem), Israel | 7 AM | 8 PM | |
66 | Cruising | |||
67 | Heraklion (Crete), Greece | 7 AM | 6 PM | |
68 | Kuşadası (Ephesus), Turkey | 8 AM | 7 PM | |
69 | Mykonos, Greece | 7 AM | 9 PM | |
70 | Athens (Piraeus), Greece | 7 AM | 7 PM | |
71 | Cruising | |||
72 | Valletta, Malta | 7 AM | 9 PM | |
73 | Catania, Italy | 7 AM | 5 PM | |
74 | Naples, Italy | 7 AM | 7 PM | |
75 | Rome (Civitavecchia), Italy | 5 AM | 6 PM | |
76 | Livorno (Florence), Italy | 7 AM | 7 PM | |
77 | Genoa, Italy | 7 AM | 9 PM | |
78 | Monte Carlo, Monaco | 7 AM | 9 PM | |
79 | Marseille, France | 7 AM | 6 PM | |
80 | Barcelona, Spain | 7 AM | 10 PM | |
81 | Cruising | |||
82 | Ceuta, Spain | 7 AM | 5 PM | |
83 | Seville, Spain | 7 AM | 6 PM | |
84 | Lisbon, Portugal | 10 AM | 10 PM | |
85 | Cruising | |||
86 | Agadir, Morocco | 7 AM | 5 PM | |
87 | Arrecife, Lanzarote, Spain | 7 AM | 6 PM | |
88 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 7 AM | 4 PM | |
89 | Madeira (Funchal), Azores, Portugal | 8 AM | 5 PM | |
90 | Cruising | |||
91 | Cruising | |||
92 | Cruising | |||
93 | Cruising | |||
94 | Cruising | |||
95 | West End, Bermuda | 8 AM | 5 PM | |
96 | Cruising | |||
97 | Cruising | |||
98 | Fort Lauderdale (Port Everglades), Florida, USA | 6 AM | 4 PM | |
99 | Cruising | |||
100 | Cruising | |||
101 | Cartagena, Colombia | 7 AM | 3 PM | |
102 | Panama Canal | 6 AM | 4 PM | |
103 | Cruising | |||
104 | Puntarenas, Costa Rica | 7 AM | 7 PM | |
105 | San Juan del Sur, Nicaragua | 7 AM | 6 PM | |
106 | Cruising | |||
107 | Huatulco, Mexico | 7 AM | 5 PM | |
108 | Cruising | |||
109 | Puerto Vallarta, Mexico | 8 AM | 6 PM | |
110 | Cruising | |||
111 | Cruising | |||
112 | Los Angeles, California, USA Disembarkment | 7 AM |
Whilst all information is correct at the time of publication, offers are subject to change. Please note that many of the prices shown on this website are not shown in real time. While we endeavour to keep our pricing as up-to-date as possible, the advertised prices shown here may differ slightly from the live prices in our booking system. Our agency reserves the right to correct errors without penalty.