FUTURE CRUISE CREDIT - Register your interest Click here
day | port | arrive | depart | |
---|---|---|---|---|
1 | Southampton (London), England, United Kingdom Embarkment | 6 PM | ||
2 | Cruising | |||
3 | Cruising | |||
4 | Cruising | |||
5 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 9 AM | 4 PM | |
6 | Cruising | |||
7 | Cruising | |||
8 | Cruising | |||
9 | Cruising | |||
10 | Cruising | |||
11 | Bridgetown, Barbados | 7 AM | 9 PM | |
12 | Cruising | |||
13 | Willemstad/Curaçao, Netherlands Antilles | 8 AM | 5 PM | |
14 | Cruising | |||
15 | Panama Canal | 6 AM | 4 PM | |
16 | Cruising | |||
17 | Cruising | |||
18 | Huatulco, Mexico | 8 AM | 5 PM | |
19 | Cruising | |||
20 | Cruising | |||
21 | Cabo San Lucas, Mexico | 8 AM | 6 PM | |
22 | Cruising | |||
23 | Cruising | |||
24 | San Francisco, USA
Overnight | |||
25 | San Francisco, USA | 6 PM | ||
26 | Cruising | |||
27 | Cruising | |||
28 | Cruising | |||
29 | Cruising | |||
30 | Honolulu, Hawaii, USA
Overnight | |||
31 | Honolulu, Hawaii, USA | 6 PM | ||
32 | Cruising | |||
33 | Cruising | |||
34 | Cruising | |||
35 | International Date Line | 11 PM | 11 PM | |
36 | Cruising | |||
37 | Apia, Samoa | 8 AM | 6 PM | |
38 | Cruising | |||
39 | Suva, Fiji | 9 AM | 5 PM | |
40 | Cruising | |||
41 | Cruising | |||
42 | Auckland, New Zealand
Overnight | |||
43 | Auckland, New Zealand | 8 PM | ||
44 | Tauranga, New Zealand | 8 AM | 6 PM | |
45 | Bay of Islands, New Zealand | 8 AM | 6 PM | |
46 | Cruising | |||
47 | Cruising | |||
48 | Sydney, Australia
Overnight | |||
49 | Sydney, Australia | 7 PM | ||
50 | Cruising | |||
51 | Brisbane, Australia | 7 AM | 10 PM | |
52 | Cruising | |||
53 | Cruising | |||
54 | Cruising | |||
55 | Rabaul, Papua New Guinea | 8 AM | 5 PM | |
56 | Cruising | |||
57 | Cruising | |||
58 | Cruising | |||
59 | Cruising | |||
60 | Cruising | |||
61 | Tokyo, Japan
Overnight | |||
62 | Tokyo, Japan | 5 PM | ||
63 | Cruising | |||
64 | Kagoshima, Japan | 8 AM | 5 PM | |
65 | Cruising | |||
66 | Cruising | |||
67 | Hong Kong, China
Overnight | |||
68 | Hong Kong, China | 9 PM | ||
69 | Cruising | |||
70 | Cruising | |||
71 | Cruising | |||
72 | Singapore, Singapore | 7 AM | 6 PM | |
73 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malaysia | 8 AM | 7 PM | |
74 | Penang, Malaysia | 8 AM | 5 PM | |
75 | Cruising | |||
76 | Cruising | |||
77 | Colombo, Sri Lanka | 8 AM | 10 PM | |
78 | Cruising | |||
79 | Cruising | |||
80 | Cruising | |||
81 | Cruising | |||
82 | Dubai, United Arab Emirates
Overnight | |||
83 | Dubai, United Arab Emirates | 2 PM | ||
84 | Muscat, Oman | 8 AM | 6 PM | |
85 | Cruising | |||
86 | Cruising | |||
87 | Cruising | |||
88 | Cruising | |||
89 | Cruising | |||
90 | Cruising | |||
91 | Suez Canal, Egypt | 6 AM | 3 PM | |
92 | Cruising | |||
93 | Cruising | |||
94 | Valletta, Malta | 6 AM | 9 PM | |
95 | Cruising | |||
96 | Cruising | |||
97 | Seville, Spain | 8 AM | 6 PM | |
98 | Cruising | |||
99 | Cruising | |||
100 | Southampton (London), England, United Kingdom Disembarkment | 6 AM |
Whilst all information is correct at the time of publication, offers are subject to change. Please note that many of the prices shown on this website are not shown in real time. While we endeavour to keep our pricing as up-to-date as possible, the advertised prices shown here may differ slightly from the live prices in our booking system. Our agency reserves the right to correct errors without penalty.