FUTURE CRUISE CREDIT - Register your interest Click here
day | port | arrive | depart | |
---|---|---|---|---|
1 | San Diego, California, USA Embarkment | 5 PM | ||
2 | Cruising | |||
3 | Cruising | |||
4 | Cruising | |||
5 | Cruising | |||
6 | Cruising | |||
7 | Honolulu, Hawaii, USA | 7 AM | 11 PM | |
8 | Lahaina, Hawaii, USA | 8 AM | 11 PM | |
9 | Mount Kilauea, Hawaii, USA | |||
9 | Kailua-Kona (Hawaii), USA | 8 AM | 5 PM | |
10 | Hilo, Hawaii, USA | 8 AM | 6 PM | |
11 | International Date Line | |||
12 | Cruising | |||
13 | International Date Line | |||
13 | Kiritimati, Kiribati | 8 AM | 5 PM | |
14 | Cruising | |||
15 | Cruising | |||
16 | Bora Bora, French Polynesia
Overnight | 10 AM | ||
17 | Bora Bora, French Polynesia | 11 PM | ||
18 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | |||
18 | Moorea, French Polynesia | 8 AM | 5 PM | |
19 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 5 PM | ||
20 | Cruising | |||
21 | Rarotonga, Cook Islands | 8 AM | 5 PM | |
22 | International Date Line | |||
23 | Cruising | |||
24 | Vava'u, Tonga | 8 AM | 5 PM | |
25 | Nuku'alofa, Tonga | 8 AM | 5 PM | |
26 | Cruising | |||
27 | Cruising | |||
28 | Cascade, Norfolk Island, Australia | 8 AM | 5 PM | |
29 | Cruising | |||
30 | Cruising | |||
31 | Cruising | |||
32 | Brisbane, Australia | 8 AM | 6 PM | |
33 | Cruising | |||
34 | Cruising | |||
35 | Sydney, Australia | 7 AM | 5 PM | |
36 | Cruising | |||
37 | Cruising | |||
38 | Airlie Beach, Australia | 8 AM | 5 PM | |
39 | Townsville, Australia | 8 AM | 5 PM | |
40 | Cairns, Australia | 8 AM | 6 PM | |
41 | Great Barrier Reef, Australia | |||
41 | Great Barrier Island, New Zealand | |||
42 | Torres Strait, Australia | |||
42 | Great Barrier Island, New Zealand | |||
43 | Cruising | |||
44 | Darwin, Australia | 8 AM | 8 PM | |
45 | Cruising | |||
46 | Dili, East Timor | 7 AM | 5 PM | |
47 | Cruising | |||
48 | Komodo Island, Indonesia | 7 AM | 5 PM | |
49 | Cruising | |||
50 | Broome, Australia | 8 AM | 5 PM | |
51 | Cruising | |||
52 | Exmouth, Australia | 8 AM | 5 PM | |
53 | Cruising | |||
54 | Geraldton, Australia | 8 AM | 5 PM | |
55 | Perth (Fremantle), Australia
Overnight | 8 AM | ||
56 | Perth (Fremantle), Australia | 1 PM | ||
57 | Albany, Australia | 12 PM | 6 PM | |
58 | Cruising | |||
59 | Cruising | |||
60 | Port Lincoln, Australia | 8 AM | 5 PM | |
61 | Adelaide, Australia | 8 AM | 11 PM | |
62 | Kangaroo Island, Australia | 8 AM | 6 PM | |
63 | Cruising | |||
64 | Melbourne, Australia
Overnight | 8 AM | ||
65 | Melbourne, Australia | 5 PM | ||
66 | Burnie, Tasmania, Australia | 8 AM | 6 PM | |
67 | Cruising | |||
68 | Hobart, Tasmania, Australia | 8 AM | 6 PM | |
69 | Cruising | |||
70 | Sydney, Australia Disembarkment | 7 AM |
Whilst all information is correct at the time of publication, offers are subject to change. Please note that many of the prices shown on this website are not shown in real time. While we endeavour to keep our pricing as up-to-date as possible, the advertised prices shown here may differ slightly from the live prices in our booking system. Our agency reserves the right to correct errors without penalty.